2019年武汉理工大学成人高考招生简章
学校概况
武汉理工大学是首批列入国家211工程重点建设的教育部直属全国重点大学,首批列入国家双一流计划建设高校,教育部和交通运输部、国家国防科技工业局共建高校。70年来,学校共培养了50余万名高级专门人才,是教育部直属高校中为建材建工、交通、汽车三大行业培养人才规模最大的学校,已成为我国三大行业高层次人才培养和科技创新的重要基地。目前在校普通本科生36000余人,博士、硕士生18000余人,留学生1700余人。
学校长期的育人实践,形成了特色鲜明的办学思想体系:确立了建设让人民满意、让世人仰慕的优秀大学的大学理想,厚德博学、追求卓越的大学精神,育人为本、学术至上的办学理念,实施卓越教育、培养卓越人才、创造卓越人生的卓越教育理念。学校致力于为社会培养一代又一代以智慧引领人生、具有卓越追求和卓越能力的卓越人才。
学校现有马房山校区、余家头校区和南湖校区,占地近4000亩,校舍总建筑面积174.59万平方米,4座现代化图书馆藏书309.41万册。设有25个学院(部),4个国家重点实验室(工程中心)。现有教职工5407人,其中专任教师3255人,中国科学院院士1人,中国工程院院士3人,欧洲科学院院士1人,澳大利亚工程院院士1人,世界陶瓷科学院院士1人,俄罗斯工程院院士1人,面向全球聘任的战略科学家30人,国家千人计划30人、万人计划9人,长江学者特聘(讲座、青年)教授15人,国家杰出青年基金获得者7人,国家教学名师奖获得者3人,百千万人才工程国家级人选11人。
学校已形成以工学为主,理、工、经、管、艺术、文、法等多学科相互渗透、协调发展的学科专业体系。现有一级学科博士学位授权点19个,一级学科硕士学位授权点46个,博士后科研流动站17个;有16个硕士专业学位授权类别,40个硕士专业学位授权领域。材料学科、工程学科和化学学科进入了世界ESI学科排名的前5‰。现有本科专业90个,其中国家特色专业15个、卓越工程师教育培养计划试点专业28个、国家综合改革试点专业4个、国家战略性新兴产业专业2个。现有国家级精品在线开放课程15门、国家级精品资源共享课17门、国家级精品视频公开课8门。拥有国家级教学团队5个、教育部人才培养模式实验区4个、国家级实验教学示范中心5个、国家工科基础课程教学基地1个、国家级工程实践教育中心13个、国家国际化示范学院1个、全国创业孵化示范基地1个、全国高校实践育人创新创业基地1个。
近年来,学校培养了一批全国优秀大学生代表,2人获中国青年五四奖章,5人获中国青少年科技创新奖,2人获中国大学生年度人物称号,4人获中国大学生自强之星标兵称号,7人获中国大学生自强之星称号。近年来,学校在多项全国高水平大学生科技竞赛中成绩名列前茅。2018年,大学生参加竞赛获省部级以上奖项740项(其中国家级奖463项)。学校毕业生一次就业率近几年保持在95%以上。
学校成人高等教育坚持育人为本,严格管理,注重质量的办学思想,充分依托学校学科齐全,师资力量雄厚的优势,开展了多层次、多形式办学,努力培养能适应现代社会所需要的各类专门人才。办学30余年来,为国家培养了大批应用型高级技术和高级管理人才,曾获得全国普通高校成人高教先进单位光荣称号。
一、招生对象和条件
1、拥护中国共产党的领导,拥护四项基本原则,品德良好,遵纪守法,身体健康的中国公民。
2、报考高中起点专科的考生应具有高中毕业文化程度或同等学历。
3、报考专科起点本科的考生必须是已取得经教育部审定核准的国民教育系列高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科毕业证书或以上证书的人员。
特别提示:考生在报名时必须提供本人真实有效的身份证、毕业证等证明材料,如因本人所提供的身份证、毕业证等证明材料不实或虚假所造成的后果,概由本人负责,校外函授站和学校不承担任何责任。
二、学习形式与要求
1、参加各专业学习的学生应参加2019年10月中下旬全国成人高校招生入学考试,取得相应层次学籍。
2、函授教育以自学为主,面授为辅。其主要教学环节是自学、非实时的课件点播和实时远程授课、面授、答疑辅导、作业、考试、毕业论文及答辩或毕业考试等。
3、学生修完教学计划规定的全部课程,成绩合格,符合毕业条件者,由武汉理工大学颁发国家承认的成人高等教育毕业证书。本科毕业,符合学士学位授予条件者,由武汉理工大学授予成人学士学位。
三、学费
函授专、本科每生每年1400—2200元(不含教材费),学费由学生本人按年度上交学校,学校收费网址:wljy.whut.edu.cn ( 具体操作详见官网说明)
四、培养目标和课程设置
请登陆武汉理工大学继续教育学院网站(http://wljy.whut.edu.cn)招生入学平台获取相关信息。
五、报名办法
(一)、报名日期
1、外省(市、自治区)考生在8月中下旬按照户籍所在地的省(市、自治区)教育考试院成人高校招生办公室规定的时间和指定的报名网站进行网上报名(详情请向当地市、区、县成人招生办公室咨询)。持报名号、身份证、毕业证到本人选定的报名确认点办理资格认证、电子摄像,缴纳报名费手续。
2、湖北考生在8月中旬登录湖北省教育考试院公布的报名网站(http://crgk.hbee.edu.cn)由本人完成网上报名,获取报名号。8月30日—9 月6日考生持报名号、身份证、毕业证到选定的报名确认点办理资格认证、电子摄像,缴纳报名费手续(以湖北省教育考试院公布的时间为准)。
(二)、报名地点
1、各省(市、自治区)成人高校招生办公室指定的报名点。
2、我校各函授站。
3、考生一般应在户口所在地报名。
六、考试与录取
1、凡参加我校成人高等学历教育学习的人员,均需参加全国各类成人高校招生入学统一考试。
2、考试时间:2019年10月中下旬(详情见准考证)。
3、根据各省(市、自治区)成人高校招生办公室统一划定的最低录取控制分数线和我校的招生计划数从高分到低分择优录取。
七、入学日期
我校2019年录取的新生入学时间为2020年春季(具体日期请见武汉理工大学成人高等教育录取通知书)。
2019年成人高等教育分省招生计划
(一) 湖北省内函授招生计划及办学地点
办学地点(函授站)名称 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 |
武汉铁路桥梁职业学院 | 工程管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
武汉市汉南区马影河大道66号 | 土木工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
电话:027-84280222 13971602345 | 船舶与海洋工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
工商管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
材料工程技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
道路桥梁工程技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
计算机应用技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
机电一体化技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
汽车运用与维修技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
建筑工程技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
建设工程管理 | 经管 | 高起专 | 2.5 | |
工商企业管理 | 经管 | 高起专 | 2.5 | |
物流管理 | 经管 | 高起专 | 2.5 | |
武汉军需工业技工学校 | 土木工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
武汉市洪山区鲁磨路568号 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
电话:18186616080 | 工商管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
18186616081 | 会计学 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
计算机科学与技术 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
法学 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
市场营销 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
人力资源管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
工程管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
建筑学 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
物流管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
船舶与海洋工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
道路桥梁工程技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
计算机应用技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
机电一体化技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
汽车运用与维修技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
建筑工程技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
建设工程管理 | 经管 | 高起专 | 2.5 | |
工商企业管理 | 经管 | 高起专 | 2.5 | |
物流管理 | 经管 | 高起专 | 2.5 | |
湖北现代科技学校 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
武汉市武昌区学院路9号 | 工商管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
电话:027-88051104 88074226 | 会计学 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
18986136628 | 计算机科学与技术 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
法学 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
人资源管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
工程管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
物流管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
无机非金属材料工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
建筑学 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
土木工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
船舶与海洋工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
材料工程技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
道路桥梁工程技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
计算机应用技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
机电一体化技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
汽车运用与维修技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
建筑工程技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
建设工程管理 | 经管 | 高起专 | 2.5 | |
工商企业管理 | 经管 | 高起专 | 2.5 | |
物流管理 | 经管 | 高起专 | 2.5 | |
武汉航海职业技术学院 | 会计学 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
武汉市武昌区喻家湖校区148号 | 法学 | 法学 | 专升本 | 2.5 |
电话:027-51868505 | 船舶与海洋工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
工商管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
工程管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
人力资源管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
物流管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
计算机科学与技术 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
计算机应用技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
建筑工程技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
汽车运用与维修技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
工商企业管理 | 经管 | 高起专 | 2.5 | |
物流管理 | 经管 | 高起专 | 2.5 | |
道路桥梁工程技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
荆州职业技术学院 | 工商管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
湖北省荆州市大学城学苑路21号 | 会计学 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
电话:0716-8022212 | 计算机科学与技术 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
土木工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
人力资源管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
电气工程及其自动化 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
物流管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
法学 | 法学 | 专升本 | 2.5 | |
工商企业管理 | 经管 | 高起专 | 2.5 | |
计算机应用技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
机电一体化技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
建筑工程技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
鄂州职业大学 | 土木工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
湖北省鄂州市鄂城区凤凰路78号 | 工程管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
电话:0711-5078438 | 船舶与海洋工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
人力资源管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
会计学 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
湖北省鄂州莲花山学校 | 土木工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
湖北省鄂州市凤凰路77号 | 工程管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
电话:13476151961 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
15327153550 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
建筑学 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
物流管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
计算机科学与技术 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
人力资源管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
会计学 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
法学 | 法学 | 专升本 | 2.5 | |
工商管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
船舶与海洋工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
建筑工程技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
道路桥梁工程技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
计算机应用技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
机电一体化技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
汽车运用与维修技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
建设工程管理 | 经管 | 高起专 | 2.5 | |
工商企业管理 | 经管 | 高起专 | 2.5 | |
物流管理 | 经管 | 高起专 | 2.5 | |
襄阳百才职业培训学校 | 工商管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
湖北省襄阳市樊城区长征路银座经典 写字楼20楼 | 土木工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
电话:18107109222 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
18163128877 | 交通运输 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
0710-3609090 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
会计学 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
建筑学 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
法学 | 法学 | 专升本 | 2.5 | |
计算机科学与技术 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
工程管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
物流管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
人资源管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
汽车服务工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
材料工程技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
道路桥梁工程技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
计算机应用技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
机电一体化技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
汽车运用与维修技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
建筑工程技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
建设工程管理 | 经管 | 高起专 | 2.5 | |
工商企业管理 | 经管 | 高起专 | 2.5 | |
物流管理 | 经管 | 高起专 | 2.5 |
(二)外省(市、区)函授招生计划及办学地点
办学地点(函授站)名称 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 |
福州市仓山区逾越教育培训学校 | 无机非金属材料工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
福州市仓山区仓山万达广场C区C3号楼16层 | 工程管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
电话:0591-87403022 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
13348253361 | 土木工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
船舶与海洋工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
工商管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
会计学 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
计算机科学与技术 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
法学 | 法学 | 专升本 | 2.5 | |
厦门市思明区智行教育培训中心 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
厦门市思明区湖滨北路新港广场4c05-06 | 电气工程及其自动化 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
电话:059-25510723 18805025459 | 工程管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
化学工程与工艺 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
土木工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
采矿工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
无机非金属材料工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
会计学 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
计算机科学与技术 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
汽车服务工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
物流管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
交通运输 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
人力资源管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
建筑学 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
船舶与海洋工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
云南省建筑材料科学研究设计院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 专升专升本 | 2.5 |
云南省昆明市五华区五台路8号 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
电话:0871-65188251 13678762253 | 工程管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
化学工程与工艺 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
土木工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
电气工程及其自动化 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
采矿工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
无机非金属材料工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
法学 | 法学 | 专升本 | 2.5 | |
会计学 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
工商管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
计算机科学与技术 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
汽车服务工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
物流管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
道路桥梁工程技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
计算机应用技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
汽车运用与维修技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
工商企业管理 | 经管 | 高起专 | 2.5 | |
昆明市盘龙区众润教育培训学校 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 专升专升本 | 2.5 |
云南省昆明市盘龙区穿金路733号附1号铂金华庭三楼303室 | 无机非金属材料工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
电话:0871-63855937 18082958351 | 工程管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
化学工程与工艺 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
土木工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
电气工程及其自动化 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
计算机科学与技术 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
工商管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
会计学 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
采矿工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
汽车服务工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
法学 | 法学 | 专升本 | 2.5 | |
物流管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
道路桥梁工程技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
计算机应用技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
汽车运用与维修技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
工商企业管理 | 经管 | 高起专 | 2.5 | |
山西职业技术学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
山西省太原市南中环街10号 | 无机非金属材料工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
电话:0351-7015564 | 工商管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
土木工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
会计学 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
计算机科学与技术 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
内蒙古化工职业学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
呼和浩特市赛罕区巴彦镇罗家营高职园区 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
电话:0471-5260501 0471-5260345 | 无机非金属材料工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
13171009966 | 工商管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
大连金格玻璃有限公司职工培训中心 | 会计学 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
大连市甘井子区辛寨子西沟377号 | 土木工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
电话:13352228516 | 工程管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
珠海市东剑文化卫生培训学校 | 会计学 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
广东省珠海市吉大九洲大道1255号四楼 | 工商管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
电话:0756-3801919 | 工程管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
18928081120 18902869980 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
人力资源管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
电气工程及其自动化 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
计算机科学与技术 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
法学 | 法学 | 专升本 | 2.5 | |
交通运输 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
土木工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
计算机应用技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
机电一体化技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
建设工程管理 | 经管 | 高起专 | 2.5 | |
工商企业管理 | 经管 | 高起专 | 2.5 | |
湖南城建职业技术学院 | 土木工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
湖南省湘潭市岳塘区书院路42号 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
电话:0731-58662952 | 建筑学 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
0731-82920880 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
会计学 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
工商管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
工程管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
广西交通运输学校 | 会计学 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
(原广西航运学校) | 工商管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
南宁市大学东路109号 | 土木工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
电话:0771-3249335 | 工程管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
广西理工职业技术学校 | 工商管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
南宁市五一中路旱塘岭1号 | 计算机科学与技术 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
电话:0771-2387080 | 无机非金属材料工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
土木工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
工程管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
会计学 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
法学 | 法学 | 专升本 | 2.5 | |
徐州市科大专修学校 | 计算机科学与技术 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
徐州中国矿大国家科技园同创新座1号 | 工程管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
电话:0516-83997711 | 会计学 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
工商管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
电气工程及其自动化 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
物流管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
土木工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
法学 | 法学 | 专升本 | 2.5 | |
海口港集团公司职工培训中心 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
海南省海口市秀英区长滨路美湖东一巷755号 | 建筑学 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
电话:0898-65818485 18689551755 | 土木工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
交通运输 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
工程管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
工商管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
会计学 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
计算机科学与技术 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
人力资源管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
物流管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
法学 | 法学 | 专升本 | 2.5 | |
汽车服务工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
杭州市余杭区西溪教育进修学校 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
杭州市临安区青山湖科技城钱坞路328号 | 道路桥梁与渡河工程 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
电话:0571-61077239 15068546601 | 工程管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
化学工程与工艺 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
土木工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
电气工程及其自动化 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
采矿工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
无机非金属材料工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
法学 | 法学 | 专升本 | 2.5 | |
会计学 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
工商管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
计算机科学与技术 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
汽车服务工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
物流管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
交通运输 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
人力资源管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
建筑学 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
船舶与海洋工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
计算机应用技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
机电一体化技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
建设工程管理 | 经管 | 高起专 | 2.5 | |
工商企业管理 | 经管 | 高起专 | 2.5 |
注:我校在各省(市、区)招生计划可视生源上线情况进行调剂,如遇国家政策调整,按调整后的政策执行,以各省考试院公布为准。
九、2019年全国成人高考统一考试科目
(一)专科起点本科
1、理工类:高等数学(一)、英语、政治
2、经管类:高等数学(二)、英语、政治
3、法学类:民法、英语、政治
(二)高中起点专科
语文、数学、英语
地址:武汉市洪山区珞狮路205号
电话:027-87880058(招生办)传真:027-87658341
网址:http://wljy.whut.edu.cn
E-mail: cjzb @mail.whut.edu.cn
邮编:430070
说明:1、我校成人高等教育不委托个人或其他招生机构代理招生。
2、本招生简章公布的内容如遇国家政策调整,将按调整后的政策执行。